けんちくし
一級建築士試験・二級建築士試験
一級は学科125問と製図6.5時間。実務経験は登録要件に
建築士試験は学科の試験と設計製図の試験で構成され、製図は学科合格が条件です。2020年3月の建築士法改正で、建築実務の経験は受験申込時ではなく合格後の免許登録時に確認されるようになりました。実施機関は建築技術教育普及センターです。
| 試験の構成 | 学科の試験と設計製図の試験設計製図は学科の試験に合格しなければ受験できない |
|---|---|
| 一級 学科 | 学科I計画20問・II環境設備20問・III法規30問・IV構造30問・V施工25問(計125問)2026年は7月26日実施。I・IIは2時間、IIIは1時間45分、IV・Vは2時間45分 |
| 一級 設計製図 | 1課題・6時間30分2026年は10月11日実施 |
| 二級 学科 | 学科I計画・II法規・III構造・IV施工 各25問(計100問)I・IIとIII・IVがそれぞれ計3時間。2026年は7月5日実施 |
| 二級 設計製図 | 1課題・5時間2026年は9月13日実施 |
| 受験資格(2020年改正後) | 一級は建築に関する学歴または資格等(指定科目を修めた卒業者、二級建築士、建築設備士など)。実務経験は受験要件でなく免許登録の要件二級は指定科目を修めた卒業者、知事が認める者(建築設備士を含む)、実務経験7年以上の者のいずれか(建築士法第15条) |
| 受験手数料(2026年) | 一級17,000円/二級18,500円(いずれも非課税)別途ネット決済の事務手続手数料が必要 |
| 合格基準 | 合格基準点は毎年、試験後に公表。年度の公表資料で確認 |
| 一級の合格状況(令和7年) | 学科 実受験者27,489人・合格者4,529人・合格率16.5%/製図 実受験者11,381人・合格者3,988人・合格率35.0%/総合合格率11.4%出典: 建築技術教育普及センター「試験結果」 |
| 二級の合格状況(令和7年) | 学科 実受験者16,383人・合格者6,698人・合格率40.9%/製図 実受験者10,006人・合格者4,645人・合格率46.4%/総合合格率22.6%出典: 建築技術教育普及センター「試験結果」 |
2026-11-01 時点で公益財団法人 建築技術教育普及センターの記載を確認したものです。試験日程・手数料・受験資格は年度ごとに変わることがあります。 受験の際は必ず最新の公式情報をご確認ください。
和夕文庫が出している建築士の本です(Kindle版。ペーパーバックはAmazonの商品ページから選べます)。
このページは、公式の試験案内の整理と、和夕文庫の本の紹介です。過去問を1問ずつ分解した 出題傾向のデータは、気象予報士・電験三種・公害防止管理者・E資格・適性検査から順に公開しています。 ここに載せた資格も、データが整ったものから出題傾向のページを増やしていきます。 当サイトは問題文・解答を掲載していません。
出題傾向のデータが揃っているものです。
きしょうよほうし
35回・1,340問を、分野と用語で丸裸にする。
でんけんさんしゅ
4科目528問。番号で分野が決まる問を、先に取る。
こうがいぼうしかんりしゃ
13区分。受ける科目が違えば、戦い方も違う。
いーしかく
過去問が無い試験の、唯一の出題傾向データ。
てきせいけんさ
まず、自分が受けるのがどれかを突き止める。