きしょうよほうし
35回・1,340問を、分野と用語で丸裸にする。
合格率5%台が続く難関試験。範囲が広く、独学だと「どこから手をつけるか」で最初につまずきます。和夕文庫は第32〜65回の全1,340問を分野と用語の単位まで分解し、問番号ごとの出題の癖まで一覧にしました。
収録した試験回
35回
第32〜65回
分解した設問
1,340問
拾った専門用語
443語
直近の合格率(第65回)
5.3%
通算では約5.5%
第1回(1994年8月)は18.0%でした。その後は5%前後で落ち着き、直近10回は 5〜6%台を行き来しています。累計では243,940人が受験し、13,433人が合格。通算合格率は約5.5%です。 「難関」と言われる根拠は、この一本の線に出ています。
| 回 | 試験日 | 受験者 | 合格者 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|
| 第65回 | 2026.01.25 | 3,932 | 208 | 5.3% |
| 第64回 | 2025.08.24 | 4,048 | 210 | 5.2% |
| 第63回 | 2025.01.26 | 4,034 | 244 | 6.0% |
| 第62回 | 2024.08.25 | 4,268 | 248 | 5.8% |
| 第61回 | 2024.01.28 | 3,928 | 242 | 6.2% |
| 第60回 | 2023.08.27 | 4,290 | 206 | 4.8% |
| 第59回 | 2023.01.29 | 4,166 | 198 | 4.8% |
| 第58回 | 2022.08.21 | 4,173 | 251 | 6.0% |
| 第57回 | 2022.01.30 | 3,629 | 177 | 4.9% |
| 第56回 | 2021.08.22 | 2,920 | 124 | 4.2% |
| 第55回 | 2021.01.31 | 2,616 | 146 | 5.6% |
| 第54回 | 2020.08.23 | 2,848 | 166 | 5.8% |
| 第53回 | 2020.01.26 | 2,969 | 172 | 5.8% |
| 第52回 | 2019.08.25 | 2,957 | 132 | 4.5% |
| 第51回 | 2019.01.27 | 2,857 | 135 | 4.7% |
| 第50回 | 2018.08.26 | 2,915 | 158 | 5.4% |
| 第49回 | 2018.01.28 | 2,788 | 163 | 5.8% |
| 第48回 | 2017.08.27 | 2,962 | 145 | 4.9% |
| 第47回 | 2017.01.29 | 2,795 | 138 | 4.9% |
| 第46回 | 2016.08.28 | 3,089 | 127 | 4.1% |
| 第45回 | 2016.01.31 | 2,902 | 130 | 4.5% |
| 第44回 | 2015.08.30 | 3,153 | 125 | 4.0% |
| 第43回 | 2015.01.25 | 3,116 | 130 | 4.2% |
| 第42回 | 2014.08.24 | 3,275 | 161 | 4.9% |
| 第41回 | 2014.01.26 | 3,391 | 134 | 4.0% |
| 第40回 | 2013.08.25 | 3,613 | 170 | 4.7% |
| 第39回 | 2013.01.27 | 3,711 | 150 | 4.0% |
| 第38回 | 2012.08.26 | 4,016 | 170 | 4.2% |
| 第37回 | 2012.01.29 | 3,952 | 184 | 4.7% |
| 第36回 | 2011.08.28 | 4,349 | 190 | 4.4% |
| 第35回 | 2011.01.30 | 4,330 | 244 | 5.6% |
| 第34回 | 2010.08.29 | 4,787 | 298 | 6.2% |
| 第33回 | 2010.01.24 | 4,505 | 216 | 4.8% |
| 第32回 | 2009.08.30 | 4,885 | 230 | 4.7% |
| 第31回 | 2009.01.25 | 4,329 | 272 | 6.3% |
| 第30回 | 2008.08.24 | 4,560 | 225 | 4.9% |
| 第29回 | 2008.01.27 | 4,587 | 206 | 4.5% |
| 第28回 | 2007.08.26 | 4,943 | 216 | 4.4% |
| 第27回 | 2007.01.28 | 4,670 | 294 | 6.3% |
| 第26回 | 2006.08.27 | 5,074 | 259 | 5.1% |
| 第25回 | 2006.01.29 | 4,781 | 223 | 4.7% |
| 第24回 | 2005.08.28 | 4,804 | 198 | 4.1% |
| 第23回 | 2005.01.30 | 4,564 | 195 | 4.3% |
| 第22回 | 2004.08.29 | 4,958 | 216 | 4.4% |
| 第21回 | 2004.01.25 | 4,555 | 262 | 5.8% |
| 第20回 | 2003.08.24 | 4,800 | 357 | 7.4% |
| 第19回 | 2003.01.26 | 4,091 | 242 | 5.9% |
| 第18回 | 2002.08.25 | 3,898 | 272 | 7.0% |
| 第17回 | 2002.01.27 | 3,962 | 211 | 5.3% |
| 第16回 | 2001.08.26 | 4,147 | 233 | 5.6% |
| 第15回 | 2001.01.28 | 3,671 | 234 | 6.4% |
| 第14回 | 2000.08.27 | 4,337 | 198 | 4.6% |
| 第13回 | 2000.01.30 | 3,803 | 195 | 5.1% |
| 第12回 | 1999.08.29 | 3,981 | 161 | 4.0% |
| 第11回 | 1999.01.31 | 3,592 | 160 | 4.5% |
| 第10回 | 1998.08.30 | 3,705 | 156 | 4.2% |
| 第9回 | 1998.01.25 | 3,037 | 162 | 5.3% |
| 第8回 | 1997.08.24 | 3,281 | 165 | 5.0% |
| 第7回 | 1997.01.26 | 2,587 | 206 | 8.0% |
| 第6回 | 1996.08.25 | 3,083 | 163 | 5.3% |
| 第5回 | 1996.01.28 | 2,461 | 204 | 8.3% |
| 第4回 | 1995.08.27 | 3,257 | 336 | 10.3% |
| 第3回 | 1995.03.19 | 2,771 | 277 | 10.0% |
| 第2回 | 1994.12.18 | 2,705 | 313 | 11.6% |
| 第1回 | 1994.08.28 | 2,777 | 500 | 18.0% |
合格率は受験者数に対する合格者数の割合。第38回(平成24年度第1回)は台風により沖縄県会場で実施された再試験の人数を含む。
第32〜65回の全1,340問を、 出てきた用語から分野に振り分けて数えたものです。棒の内訳は科目を表します。
| 実施機関 | 一般財団法人 気象業務支援センター気象庁長官の指定試験機関 |
|---|---|
| 受験資格 | 制限なしただし気象業務法による処分を受けた場合を除く |
| 実施回数 | 年2回(8月・1月) |
| 学科 一般知識 | 15問・60分 |
| 学科 専門知識 | 15問・60分 |
| 実技 | 2科目・各75分 |
| 合格基準 | 学科は15問中11問以上、実技は満点の70%以上難易度により調整される場合がある |
| 受験手数料 | 11,400円/10,400円/9,400円順に、免除科目なし/学科1科目免除/学科2科目免除 |
| 科目免除 | 合格発表日から1年以内の試験学科の全部または一部に合格した場合、申請により免除 |
| 通算合格率 | 約5.5%第1〜65回の累計。受験者に対する合格者の割合 |
2026-08-01 時点で一般財団法人 気象業務支援センターの記載を確認したものです。受験の際は必ず最新の公式情報をご確認ください。
ここで見えた傾向をもとに作った、和夕文庫の書籍です。手を動かして解きたい方へ。

カズヲ先生とゆっこの家庭菜園で学ぶ、つ…
晴山翔
Amazonで見る
数百件の合格記録から再構成し…
晴山翔
Amazonで見る
過去35回1340問を全文解析して選んだ…
晴山翔
Amazonで見る
本番サイズの完全オリジナル16事例…
晴山翔
Amazonで見る
過去問徹底分析のオリジナル4…
晴山翔
Amazonで見る
ゼロからわかる!学科一般知識・演習問題…
晴山翔
Amazonで見る
ゼロからわかる 制度・科目・勉強法・費用のすべ…
晴山翔
Amazonで見る