アルベドalbedo
第32〜65回のうち18回、 計21問で問われています。頻度は443語中107位。 初出は第32回(2009年8月)、直近は第62回(2024年8月)です。
問われた設問数
21問
出た試験回
18回
35回中
平均の出題間隔
1.9回に1度
回数から単純計算したもの
直近の出題からの間隔
3回
平均より間隔が空いています
新しい回から。21件。
| 回 | 科目 | 設問 |
|---|---|---|
| 第62回2024年8月 | 一般 | 問11 |
| 第61回2024年1月 | 一般 | 問2 |
| 第60回2023年8月 | 一般 | 問5 |
| 第59回2023年1月 | 一般 | 問5 |
| 第55回2021年1月 | 一般 | 問5 |
| 第55回2021年1月 | 一般 | 問11 |
| 第50回2018年8月 | 一般 | 問5 |
| 第49回2018年1月 | 一般 | 問5 |
| 第48回2017年8月 | 一般 | 問6 |
| 第46回2016年8月 | 一般 | 問11 |
| 第44回2015年8月 | 一般 | 問5 |
| 第43回2015年1月 | 一般 | 問5 |
| 第43回2015年1月 | 一般 | 問11 |
| 第41回2014年1月 | 一般 | 問5 |
| 第39回2013年1月 | 一般 | 問5 |
| 第38回2012年8月 | 一般 | 問5 |
| 第37回2012年1月 | 一般 | 問6 |
| 第36回2011年8月 | 一般 | 問5 |
| 第35回2011年1月 | 一般 | 問5 |
| 第32回2009年8月 | 一般 | 問2 |
| 第32回2009年8月 | 一般 | 問10 |
「平均の出題間隔」は、収録した35回を出題回数で割った単純な値です。 出題は周期的に起きるわけではないので、間隔が空いていることは次に出る保証にはなりません。 手当てが薄い分野を洗い出すための目安としてお使いください。