アンサンブルよほうensemble forecast
第32〜65回のうち20回、 計25問で問われています。頻度は443語中98位。 初出は第32回(2009年8月)、直近は第65回(2026年1月)です。
問われた設問数
25問
出た試験回
20回
35回中
平均の出題間隔
1.8回に1度
回数から単純計算したもの
直近の出題からの間隔
0回
平均の範囲内です
新しい回から。25件。
| 回 | 科目 | 設問 |
|---|---|---|
| 第65回2026年1月 | 専門 | 問4 |
| 第64回2025年8月 | 専門 | 問5 |
| 第63回2025年1月 | 専門 | 問6 |
| 第63回2025年1月 | 専門 | 問12 |
| 第62回2024年8月 | 専門 | 問5 |
| 第61回2024年1月 | 専門 | 問5 |
| 第61回2024年1月 | 専門 | 問6 |
| 第59回2023年1月 | 専門 | 問5 |
| 第59回2023年1月 | 専門 | 問6 |
| 第57回2022年1月 | 専門 | 問6 |
| 第55回2021年1月 | 専門 | 問5 |
| 第54回2020年8月 | 専門 | 問5 |
| 第53回2020年1月 | 専門 | 問6 |
| 第50回2018年8月 | 専門 | 問4 |
| 第49回2018年1月 | 専門 | 問4 |
| 第47回2017年1月 | 専門 | 問11 |
| 第46回2016年8月 | 専門 | 問4 |
| 第46回2016年8月 | 専門 | 問12 |
| 第45回2016年1月 | 専門 | 問11 |
| 第39回2013年1月 | 専門 | 問6 |
| 第38回2012年8月 | 専門 | 問15 |
| 第36回2011年8月 | 専門 | 問6 |
| 第35回2011年1月 | 専門 | 問6 |
| 第32回2009年8月 | 専門 | 問7 |
| 第32回2009年8月 | 専門 | 問15 |
「平均の出題間隔」は、収録した35回を出題回数で割った単純な値です。 出題は周期的に起きるわけではないので、間隔が空いていることは次に出る保証にはなりません。 手当てが薄い分野を洗い出すための目安としてお使いください。