だんきいりゅうwarm advection
第32〜65回のうち16回、 計20問で問われています。頻度は443語中116位。 初出は第32回(2009年8月)、直近は第64回(2025年8月)です。
問われた設問数
20問
出た試験回
16回
35回中
平均の出題間隔
2.2回に1度
回数から単純計算したもの
直近の出題からの間隔
1回
平均の範囲内です
新しい回から。20件。
| 回 | 科目 | 設問 |
|---|---|---|
| 第64回2025年8月 | 一般 | 問6 |
| 第64回2025年8月 | 実技2 | 問3 |
| 第62回2024年8月 | 実技2 | 問1 |
| 第60回2023年8月 | 実技1 | 問2 |
| 第54回2020年8月 | 実技1 | 問3 |
| 第52回2019年8月 | 一般 | 問7 |
| 第50回2018年8月 | 一般 | 問7 |
| 第48回2017年8月 | 一般 | 問7 |
| 第48回2017年8月 | 専門 | 問6 |
| 第47回2017年1月 | 実技1 | 問1 |
| 第46回2016年8月 | 実技2 | 問1 |
| 第45回2016年1月 | 専門 | 問3 |
| 第43回2015年1月 | 専門 | 問11 |
| 第40回2013年8月 | 実技2 | 問3 |
| 第39回2013年1月 | 専門 | 問3 |
| 第39回2013年1月 | 実技1 | 問5 |
| 第38回2012年8月 | 一般 | 問6 |
| 第38回2012年8月 | 実技2 | 問1 |
| 第36回2011年8月 | 実技2 | 問3 |
| 第32回2009年8月 | 一般 | 問8 |
「平均の出題間隔」は、収録した35回を出題回数で割った単純な値です。 出題は周期的に起きるわけではないので、間隔が空いていることは次に出る保証にはなりません。 手当てが薄い分野を洗い出すための目安としてお使いください。