きあつのたにtrough
第32〜65回のうち17回、 計28問で問われています。頻度は443語中91位。 初出は第33回(2010年1月)、直近は第65回(2026年1月)です。
問われた設問数
28問
出た試験回
17回
35回中
平均の出題間隔
2.1回に1度
回数から単純計算したもの
直近の出題からの間隔
0回
平均の範囲内です
新しい回から。28件。
| 回 | 科目 | 設問 |
|---|---|---|
| 第65回2026年1月 | 一般 | 問8 |
| 第61回2024年1月 | 実技2 | 問1 |
| 第60回2023年8月 | 一般 | 問6 |
| 第60回2023年8月 | 実技1 | 問2 |
| 第60回2023年8月 | 実技1 | 問4 |
| 第59回2023年1月 | 一般 | 問8 |
| 第57回2022年1月 | 専門 | 問8 |
| 第57回2022年1月 | 実技1 | 問2 |
| 第56回2021年8月 | 一般 | 問8 |
| 第54回2020年8月 | 一般 | 問8 |
| 第54回2020年8月 | 専門 | 問9 |
| 第54回2020年8月 | 専門 | 問11 |
| 第52回2019年8月 | 一般 | 問8 |
| 第48回2017年8月 | 一般 | 問7 |
| 第48回2017年8月 | 一般 | 問8 |
| 第46回2016年8月 | 専門 | 問12 |
| 第46回2016年8月 | 実技2 | 問2 |
| 第46回2016年8月 | 実技2 | 問3 |
| 第44回2015年8月 | 専門 | 問9 |
| 第44回2015年8月 | 実技1 | 問2 |
| 第42回2014年8月 | 実技2 | 問1 |
| 第42回2014年8月 | 実技2 | 問4 |
| 第41回2014年1月 | 専門 | 問7 |
| 第37回2012年1月 | 専門 | 問15 |
| 第36回2011年8月 | 一般 | 問9 |
| 第34回2010年8月 | 一般 | 問6 |
| 第33回2010年1月 | 実技2 | 問1 |
| 第33回2010年1月 | 実技2 | 問2 |
「平均の出題間隔」は、収録した35回を出題回数で割った単純な値です。 出題は周期的に起きるわけではないので、間隔が空いていることは次に出る保証にはなりません。 手当てが薄い分野を洗い出すための目安としてお使いください。