きしょうちょうちょうかんDirector-General of JMA
第32〜65回のうち18回、 計46問で問われています。頻度は443語中57位。 初出は第32回(2009年8月)、直近は第51回(2019年1月)です。
問われた設問数
46問
出た試験回
18回
35回中
平均の出題間隔
1.9回に1度
回数から単純計算したもの
直近の出題からの間隔
14回
平均より間隔が空いています
新しい回から。46件。
| 回 | 科目 | 設問 |
|---|---|---|
| 第51回2019年1月 | 一般 | 問13 |
| 第51回2019年1月 | 一般 | 問14 |
| 第51回2019年1月 | 一般 | 問15 |
| 第47回2017年1月 | 一般 | 問12 |
| 第47回2017年1月 | 一般 | 問13 |
| 第47回2017年1月 | 一般 | 問14 |
| 第46回2016年8月 | 一般 | 問13 |
| 第46回2016年8月 | 一般 | 問15 |
| 第45回2016年1月 | 一般 | 問12 |
| 第44回2015年8月 | 一般 | 問12 |
| 第44回2015年8月 | 一般 | 問13 |
| 第44回2015年8月 | 一般 | 問15 |
| 第43回2015年1月 | 一般 | 問12 |
| 第43回2015年1月 | 一般 | 問13 |
| 第43回2015年1月 | 一般 | 問14 |
| 第43回2015年1月 | 一般 | 問15 |
| 第42回2014年8月 | 一般 | 問12 |
| 第42回2014年8月 | 一般 | 問14 |
| 第42回2014年8月 | 一般 | 問15 |
| 第41回2014年1月 | 一般 | 問12 |
| 第41回2014年1月 | 一般 | 問13 |
| 第41回2014年1月 | 一般 | 問14 |
| 第40回2013年8月 | 一般 | 問12 |
| 第40回2013年8月 | 一般 | 問14 |
| 第39回2013年1月 | 一般 | 問12 |
| 第39回2013年1月 | 一般 | 問15 |
| 第38回2012年8月 | 一般 | 問12 |
| 第38回2012年8月 | 一般 | 問13 |
| 第38回2012年8月 | 一般 | 問15 |
| 第37回2012年1月 | 一般 | 問12 |
| 第37回2012年1月 | 一般 | 問13 |
| 第37回2012年1月 | 一般 | 問14 |
| 第37回2012年1月 | 一般 | 問15 |
| 第36回2011年8月 | 一般 | 問12 |
| 第36回2011年8月 | 一般 | 問13 |
| 第36回2011年8月 | 一般 | 問14 |
| 第35回2011年1月 | 一般 | 問12 |
| 第35回2011年1月 | 一般 | 問13 |
| 第35回2011年1月 | 一般 | 問14 |
| 第34回2010年8月 | 一般 | 問13 |
| 第34回2010年8月 | 一般 | 問14 |
| 第34回2010年8月 | 一般 | 問15 |
| 第33回2010年1月 | 一般 | 問12 |
| 第33回2010年1月 | 一般 | 問15 |
| 第32回2009年8月 | 一般 | 問13 |
| 第32回2009年8月 | 一般 | 問14 |
「平均の出題間隔」は、収録した35回を出題回数で割った単純な値です。 出題は周期的に起きるわけではないので、間隔が空いていることは次に出る保証にはなりません。 手当てが薄い分野を洗い出すための目安としてお使いください。