げんしょうのよそうprediction of phenomena
第32〜65回のうち26回、 計37問で問われています。頻度は443語中69位。 初出は第33回(2010年1月)、直近は第65回(2026年1月)です。
問われた設問数
37問
出た試験回
26回
35回中
平均の出題間隔
1.3回に1度
回数から単純計算したもの
直近の出題からの間隔
0回
平均の範囲内です
新しい回から。37件。
| 回 | 科目 | 設問 |
|---|---|---|
| 第65回2026年1月 | 一般 | 問12 |
| 第63回2025年1月 | 一般 | 問13 |
| 第61回2024年1月 | 一般 | 問12 |
| 第61回2024年1月 | 専門 | 問5 |
| 第60回2023年8月 | 一般 | 問14 |
| 第57回2022年1月 | 一般 | 問12 |
| 第56回2021年8月 | 一般 | 問12 |
| 第55回2021年1月 | 一般 | 問12 |
| 第55回2021年1月 | 一般 | 問14 |
| 第54回2020年8月 | 一般 | 問13 |
| 第53回2020年1月 | 一般 | 問12 |
| 第52回2019年8月 | 一般 | 問12 |
| 第51回2019年1月 | 一般 | 問15 |
| 第50回2018年8月 | 一般 | 問12 |
| 第50回2018年8月 | 一般 | 問13 |
| 第49回2018年1月 | 一般 | 問12 |
| 第49回2018年1月 | 一般 | 問13 |
| 第47回2017年1月 | 一般 | 問13 |
| 第46回2016年8月 | 一般 | 問12 |
| 第46回2016年8月 | 一般 | 問13 |
| 第45回2016年1月 | 一般 | 問12 |
| 第44回2015年8月 | 一般 | 問12 |
| 第44回2015年8月 | 一般 | 問13 |
| 第42回2014年8月 | 一般 | 問13 |
| 第41回2014年1月 | 一般 | 問13 |
| 第40回2013年8月 | 一般 | 問12 |
| 第40回2013年8月 | 一般 | 問14 |
| 第39回2013年1月 | 一般 | 問13 |
| 第38回2012年8月 | 一般 | 問12 |
| 第38回2012年8月 | 一般 | 問13 |
| 第38回2012年8月 | 一般 | 問13 |
| 第36回2011年8月 | 一般 | 問12 |
| 第36回2011年8月 | 一般 | 問13 |
| 第34回2010年8月 | 一般 | 問13 |
| 第34回2010年8月 | 一般 | 問14 |
| 第33回2010年1月 | 一般 | 問12 |
| 第33回2010年1月 | 一般 | 問14 |
「平均の出題間隔」は、収録した35回を出題回数で割った単純な値です。 出題は周期的に起きるわけではないので、間隔が空いていることは次に出る保証にはなりません。 手当てが薄い分野を洗い出すための目安としてお使いください。