うんちょうこうどcloud top height
第32〜65回のうち22回、 計30問で問われています。頻度は443語中82位。 初出は第32回(2009年8月)、直近は第65回(2026年1月)です。
問われた設問数
30問
出た試験回
22回
35回中
平均の出題間隔
1.6回に1度
回数から単純計算したもの
直近の出題からの間隔
0回
平均の範囲内です
新しい回から。30件。
| 回 | 科目 | 設問 |
|---|---|---|
| 第65回2026年1月 | 実技2 | 問1 |
| 第61回2024年1月 | 実技1 | 問1 |
| 第61回2024年1月 | 実技2 | 問2 |
| 第60回2023年8月 | 実技2 | 問1 |
| 第60回2023年8月 | 実技2 | 問3 |
| 第58回2022年8月 | 実技2 | 問1 |
| 第55回2021年1月 | 実技2 | 問1 |
| 第53回2020年1月 | 実技1 | 問2 |
| 第53回2020年1月 | 実技2 | 問2 |
| 第52回2019年8月 | 実技2 | 問1 |
| 第50回2018年8月 | 実技1 | 問4 |
| 第50回2018年8月 | 実技2 | 問1 |
| 第49回2018年1月 | 実技2 | 問2 |
| 第48回2017年8月 | 実技1 | 問3 |
| 第47回2017年1月 | 一般 | 問6 |
| 第46回2016年8月 | 実技1 | 問2 |
| 第46回2016年8月 | 実技2 | 問1 |
| 第45回2016年1月 | 実技2 | 問2 |
| 第45回2016年1月 | 実技2 | 問4 |
| 第44回2015年8月 | 実技1 | 問1 |
| 第43回2015年1月 | 実技2 | 問1 |
| 第43回2015年1月 | 実技2 | 問4 |
| 第42回2014年8月 | 専門 | 問14 |
| 第42回2014年8月 | 実技1 | 問3 |
| 第41回2014年1月 | 専門 | 問10 |
| 第40回2013年8月 | 実技2 | 問1 |
| 第36回2011年8月 | 専門 | 問4 |
| 第34回2010年8月 | 実技2 | 問1 |
| 第33回2010年1月 | 専門 | 問2 |
| 第32回2009年8月 | 専門 | 問4 |
「平均の出題間隔」は、収録した35回を出題回数で割った単純な値です。 出題は周期的に起きるわけではないので、間隔が空いていることは次に出る保証にはなりません。 手当てが薄い分野を洗い出すための目安としてお使いください。